根据《国家金融监督管理总局
中国证券监督管理委员会
国家市场监督管理总局联合发布关于进一步加强地方金融组织监管的通知》(金发〔2024〕8号)、《中国银保监会办公厅关于加强商业保理企业监督管理的通知》(银保监办发〔2019〕205号)、《广东省商业保理公司监管评级指引(试行)》(粤金监〔2022〕34号)等相关文件要求,为全面评估我市商业保理行业经营状况,积极探索分级分类监管,促进辖内商业保理公司依法合规经营,以更大力度服务国家战略和重点产业领域,结合机构改革后监管工作实际,我局组织开展2024年度深圳市商业保理行业监管评级工作。评级范围为在深圳注册成立、且截至2024年6月底未被纳入非正常经营类商业保理企业名单的商业保理公司共370家,监管评级等级从高到低分为A、B、C、D、E五个等级,根据我局掌握的监管情况,结合企业提供的评级资料,现已完成评级结果综合审定。本次监管评级,被评为C级(含)以上的商业保理公司共198家,现将相关企业名单予以公告。后续,若发现企业提供虚假资料提高评级结果,或者涉嫌开展违法违规经营活动等,我局将按规定调低其监管评级等级,并予以严肃处理。
2024年度深圳市商业保理行业监管评级C级(含)以上企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 深圳前海联易融商业保理有限公司 |
2 | 中电惠融商业保理(深圳)有限公司 |
3 | 安建商业保理有限公司 |
4 | 中建商业保理有限公司 |
5 | 深圳前海联捷商业保理有限公司 |
6 | 惠商商业保理有限公司 |
7 | 深圳市中小担商业保理有限公司 |
8 | 中原商业保理有限公司 |
9 | 深圳象屿商业保理有限责任公司 |
10 | 深圳市前海一方恒融商业保理有限公司 |
11 | 宏桥商业保理(深圳)有限公司 |
12 | 和赢商业保理(深圳)有限公司 |
13 | 深圳市迪链国际商业保理有限公司 |
14 | 华美商业保理(深圳)有限公司 |
15 | 美的商业保理有限公司 |
16 | 深圳联合保理有限公司 |
17 | 中湘建融商业保理(深圳)有限公司 |
18 | 深圳市华西前海商业保理有限公司 |
19 | 声赫(深圳)商业保理有限公司 |
20 | 深圳市一达通商业保理有限公司 |
21 | 云投商业保理(深圳)有限公司 |
22 | 中诺商业保理(深圳)有限公司 |
23 | 深圳市前海融通商业保理有限公司 |
24 | 深圳市融迅商业保理有限公司 |
25 | 深圳前海盈峰商业保理有限公司 |
26 | 鞍钢商业保理(深圳)有限公司 |
27 | 悦达商业保理(深圳)有限公司 |
28 | 亚洲保理(深圳)有限公司 |
29 | 兴湘商业保理(深圳)有限公司 |
30 | 长发(深圳)商业保理有限公司 |
31 | TCL商业保理(深圳)有限公司 |
32 | 深圳市宏信商业保理有限公司 |
33 | 深圳华菱商业保理有限公司 |
34 | 深圳恒和信商业保理有限公司 |
35 | 深圳前海环融联易商业保理有限公司 |
36 | 德融商业保理有限公司 |
37 | 深圳市盛元智本商业保理有限公司 |
38 | 深圳市前海润达昌商业保理有限公司 |
39 | 钜惠(深圳)商业保理有限公司 |
40 | 通程商业保理(深圳)有限公司 |
41 | 新业商业保理有限公司 |
42 | 深圳前海联汇商业保理有限公司 |
43 | 深圳潞安国际商业保理有限公司 |
44 | 深圳前海中农易安商业保理有限公司 |
45 | 深圳瑞景商业保理有限公司 |
46 | 深圳市亿凡商业保理有限公司 |
47 | 眉发天惠商业保理(深圳)有限公司 |
48 | 现代商业保理有限公司 |
49 | 深圳市庆源绿色商业保理有限公司 |
50 | 信安国际商业保理有限公司 |
51 | 国升商业保理(深圳)有限公司 |
52 | 深圳鑫科国际商业保理有限公司 |
53 | 深圳财和商业保理有限公司 |
54 | 国腾商业保理(深圳)有限公司 |
55 | 深圳市西策商业保理有限公司 |
56 | 普惠商业保理有限公司 |
57 | 深圳前海赢收商业保理有限公司 |
58 | 深圳市民信惠商业保理有限公司 |
59 | 深圳合润商业保理有限公司 |
60 | 深圳融惠商业保理有限公司 |
61 | 星河商业保理(深圳)有限公司 |
62 | 深圳雍金商业保理有限公司 |
63 | 公航旅商业保理(深圳)有限公司 |
64 | 广东海天商业保理有限公司 |
65 | 鸿鹄商业保理(深圳)有限公司 |
66 | 南海云商业保理(深圳)有限公司 |
67 | 深圳市海润商业保理有限公司 |
68 | 深圳亿通商业保理有限公司 |
69 | 太平商业保理有限公司 |
70 | 中融普惠商业保理(深圳)有限公司 |
71 | 深圳前海澜海商业保理有限公司 |
72 | 新泰丰(深圳)商业保理有限公司 |
73 | 弘基商业保理(深圳)有限公司 |
74 | 恒晟商业保理(深圳)有限公司 |
75 | 深圳核建商业保理有限公司 |
76 | 深圳金海峡商业保理有限公司 |
77 | 深圳前海力信商业保理有限公司 |
78 | 深圳市福金商业保理有限公司 |
79 | 深圳市金禹恒海商业保理有限公司 |
80 | 稳惠天下商业保理(深圳)有限公司 |
81 | 嘉迪国际商业保理(深圳)有限公司 |
82 | 深圳前海融达商业保理有限公司 |
83 | 烟高新控商业保理(深圳)有限公司 |
84 | 深圳前海融捷商业保理有限公司 |
85 | 深圳汉辰商业保理有限公司 |
86 | 深圳联合再保理有限公司 |
87 | 深圳市秉宏商业保理有限责任公司 |
88 | 深圳市前海现在商业保理有限公司 |
89 | 深圳和阅商业保理有限公司 |
90 | 天汇商业保理(深圳)有限公司 |
91 | 深圳市华商金实保理有限公司 |
92 | 深圳德远商业保理有限公司 |
93 | 国鸿商业保理有限公司 |
94 | 深圳君禾澳洲商业保理有限公司 |
95 | 深圳市国盈投鑫商业保理有限公司 |
96 | 深圳国创金丰商业保理有限公司 |
97 | 深圳市数云智融保理有限公司 |
98 | 中恒睿诚(深圳)商业保理有限公司 |
99 | 国祥汇商业保理(深圳)有限公司 |
100 | 国城商业保理(深圳)有限公司 |
101 | 深圳市星顺商业保理有限公司 |
102 | 融开国际商业保理有限公司 |
103 | 深圳西威商业保理有限公司 |
104 | 深圳云之南商业保理有限公司 |
105 | 中鑫财富商业保理(深圳)有限公司 |
106 | 汇誉国际商业保理有限公司 |
107 | 国诺商业保理(深圳)有限公司 |
108 | 慧链通(深圳)商业保理有限公司 |
109 | 红润商业保理(深圳)有限公司 |
110 | 国为商业保理(深圳)有限公司 |
111 | 深圳汇信达盛商业保理有限公司 |
112 | 深圳赢宝商业保理有限公司 |
113 | 天盛商业保理(深圳)有限公司 |
114 | 广联达商业保理有限公司 |
115 | 深圳前海方圆商业保理有限公司 |
116 | 家银商业保理有限公司 |
117 | 深圳市昆鹏商业保理有限公司 |
118 | 金诺(深圳)商业保理有限公司 |
119 | 金穗商业保理(深圳)有限公司 |
120 | 深圳广域数科商业保理有限公司 |
121 | 深圳市锦元保理有限公司 |
122 | 运晟商业保理(深圳)有限公司 |
123 | 深圳市高新投商业保理有限公司 |
124 | 深圳前海兰青商业保理有限公司 |
125 | 中企云链(深圳)商业保理有限公司 |
126 | 鑫通商业保理有限公司 |
127 | 深圳市前海金苹果商业保理有限公司 |
128 | 国投通商商业保理有限公司 |
129 | 亿库商业保理(深圳)有限公司 |
130 | 深圳世联惠普商业保理有限公司 |
131 | 深融通商业保理(深圳)有限公司 |
132 | 亚洲联合商业保理有限公司 |
133 | 中融信泰(深圳)国际商业保理有限公司 |
134 | 深圳盛浩欣商业保理有限公司 |
135 | 深圳市行云商业保理有限公司 |
136 | 深圳启盛商业保理有限公司 |
137 | 前海商业保理有限公司 |
138 | 汉理通(深圳)商业保理有限公司 |
139 | 红杉商业保理(深圳)有限公司 |
140 | 中嘉国泰商业保理(深圳)有限公司 |
141 | 康美商业保理有限公司 |
142 | 深圳鼎新商业保理有限公司 |
143 | 经纬商业保理(深圳)有限公司 |
144 | 智融(深圳)商业保理有限公司 |
145 | 比利夫(深圳)商业保理有限公司 |
146 | 深圳前海联塑商业保理有限公司 |
147 | 沂商商业保理(深圳)有限公司 |
148 | 深圳前海华强商业保理有限公司 |
149 | 深圳前海凯通商业保理有限公司 |
150 | 深圳市汇付天下商业保理有限公司 |
151 | 深圳前海点金保理有限公司 |
152 | 国佳商业保理(深圳)有限公司 |
153 | 深圳重瑞商业保理有限公司 |
154 | 新阳商业保理(深圳)有限公司 |
155 | 深圳三快商业保理有限公司 |
156 | 上链商业保理(深圳)有限公司 |
157 | 深圳前海飞泉商业保理有限公司 |
158 | 深圳前海首信商业保理有限公司 |
159 | 雪瑞商业保理(深圳)有限公司 |
160 | 深圳易融汇保理有限公司 |
161 | 绿金(深圳)商业保理有限公司 |
162 | 深圳创信商业保理有限公司 |
163 | 中汇世纪商业保理(深圳)有限公司 |
164 | 深圳市前海天信九州商业保理有限公司 |
165 | 深圳新都商业保理有限公司 |
166 | 深圳中鑫富商业保理有限公司 |
167 | 前海君创保理(深圳)有限公司 |
168 | 雍和保理(深圳)有限公司 |
169 | 中鑫华源商业保理(深圳)有限公司 |
170 | 融安信达(深圳)商业保理有限公司 |
171 | 深圳鸿洲兴泰商业保理有限公司 |
172 | 深圳牛市商业保理有限公司 |
173 | 惠通宝商业保理(深圳)有限公司 |
174 | 中诚保信商业保理(深圳)有限责任公司 |
175 | 深圳市国盛商业保理有限公司 |
176 | 深圳华融建投商业保理有限公司 |
177 | 直客会商业保理(深圳)有限公司 |
178 | 深圳市恒辉基业商业保理有限公司 |
179 | 深圳易禾融通商业保理有限公司 |
180 | 中弘国际商业保理(深圳)有限公司 |
181 | 磁石供应链商业保理(深圳)有限公司 |
182 | 智创赢(深圳)商业保理有限公司 |
183 | 中通融商业保理有限公司 |
184 | 深圳金合诚商业保理有限公司 |
185 | 深圳信诺微商业保理有限公司 |
186 | 中垠商业保理有限公司 |
187 | 开尔财富商业保理有限公司 |
188 | 深圳前海道胜国际商业保理有限公司 |
189 | 易汇商业保理(深圳)有限公司 |
190 | 深圳市前海南方鼎程保理有限公司 |
191 | 中贸汇金(深圳)商业保理有限公司 |
192 | 中广汇商业保理(深圳)有限公司 |
193 | 深圳杭商睿旅商业保理有限公司 |
194 | 深圳市中亚国际商业保理有限公司 |
195 | 深圳天天国际商业保理有限公司 |
196 | 中天汇(深圳)商业保理有限公司 |
197 | 深圳华方沃尔商业保理有限公司 |
198 | 深圳华暨商业保理有限公司 |
深圳市地方金融管理局
2024年11月4日