首页 > 政务公开 > 通知公告

深圳市地方金融监督管理局关于发布网贷失信惩戒第一批失信人名单的通知

时间 : 2019-10-08 16:02来源 : 市地方金融监督管理局

  根据我局发布的《关于加强深圳市网贷行业严重失信行为联合惩戒工作的通知》,为落实失信惩戒工作,各网贷平台及深圳市互联网金融协会已先后公示多批失信人员名单。为进一步维护网贷行业秩序,加强失信惩戒力度,我局对深圳市互联网金融协会报送的数据进行信息整理、资料评估、数据筛查。现将一批失信网贷借款人发布如下:

网络借贷信息中介机构失信人信息表

序号 失信机构名称(或失信个人姓名) 统一社会信用代码(或公民身份证号码) 累计借款金额 借款时间 逾期开始时间 数据采纳截至日期
1 邓晓娟 64210119800318xxxx 50,000.00 2017/11/30 2018/5/30 2019/9/4
2 昂朝明 34260119860117xxxx 30,000.00 2017/11/2 2018/7/2 2019/9/4
3 叶杏有 44180219641202xxxx 50,000.00 2017/10/19 2018/1/19 2019/9/4
4 牛文澍 22042219790301xxxx 100,000.00 2017/11/1 2018/4/1 2019/9/4
5 马业岚 23010219880107xxxx 50,000.00 2017/10/13 2018/4/13 2019/9/4
6 于永祥 15042319720506xxxx 30,000.00 2017/10/12 2017/11/12 2019/9/4
7 罗炼波 43030319701222xxxx 20,000.00 2017/9/27 2017/12/27 2019/9/4
8 季玉辉 33032419661125xxxx 100,000.00 2017/9/27 2018/2/27 2019/9/4
9 赵常鑫 21102119820113xxxx 50,000.00 2017/9/8 2017/11/8 2019/9/4
10 林根兴 35262519800806xxxx 200,000.00 2017/9/6 2018/3/6 2019/9/4
11 姜平 42060119651015xxxx 60,000.00 2017/9/4 2018/3/4 2019/9/4
12 吴君 37082519580607xxxx 100,000.00 2017/9/27 2018/3/27 2019/9/4
13 赵国玲 14060219740304xxxx 70,000.00 2017/8/30 2018/2/28 2019/9/4
14 黄彦菲 35012419840212xxxx 50,000.00 2017/8/29 2018/2/28 2019/9/4
15 陈斌 33071919780309xxxx 60,000.00 2017/8/23 2018/2/23 2019/9/4
16 朱祖英 35212419741104xxxx 60,000.00 2017/8/22 2018/2/22 2019/9/4
17 李鹏 32070619770723xxxx 20,000.00 2017/8/21 2018/2/21 2019/9/4
18 刘立军 61252519711203xxxx 30,000.00 2017/8/16 2017/11/16 2019/9/4
19 于艳召 41132719850310xxxx 20,000.00 2017/8/8 2018/1/8 2019/9/4
20 曾立文 43038119820916xxxx 50,000.00 2017/8/8 2018/1/8 2019/9/4
21 刘爱萍 51352319680215xxxx 50,000.00 2017/8/4 2017/9/4 2019/9/4
22 郭景 37292419880701xxxx 50,000.00 2017/8/4 2017/10/4 2019/9/4
23 郭洪彦 13063519770825xxxx 60,000.00 2017/8/3 2017/9/3 2019/9/4
24 陈菲菲 23020219640319xxxx 50,000.00 2017/8/8 2017/11/8 2019/9/4
25 罗力伟 51022719800207xxxx 60,000.00 2017/8/3 2018/2/3 2019/9/4
26 赵亚琴 22082219680515xxxx 50,000.00 2017/7/31 2017/11/30 2019/9/4
27 孟秀国 14031119670912xxxx 50,000.00 2017/7/28 2017/10/28 2019/9/4
28 蔡飞翔 33032719700313xxxx 100,000.00 2017/7/25 2018/1/25 2019/9/4
29 王华 34070219740112xxxx 50,000.00 2017/10/23 2018/3/23 2019/9/4
30 马洪展 44058219870809xxxx 150,000.00 2017/7/14 2018/1/14 2019/9/4
31 许丽芹 35260119701015xxxx 70,000.00 2017/7/13 2018/1/13 2019/9/4
32 柳伟 13102319850916xxxx 40,000.00 2017/11/3 2018/9/3 2019/9/4
33 杨仕国 51072119650923xxxx 70,000.00 2017/7/5 2017/10/5 2019/9/4
34 赵宾 41022319850703xxxx 20,000.00 2017/7/6 2018/1/6 2019/9/4
35 王敏 41140219890118xxxx 30,000.00 2017/7/3 2018/1/3 2019/9/4
36 王丽明 35900219770119xxxx 30,000.00 2017/6/27 2017/10/27 2019/9/4
37 蔡荣池 35021219830722xxxx 80,000.00 2017/6/26 2017/12/26 2019/9/4
38 郭承海 41302319790618xxxx 30,000.00 2017/6/22 2017/12/22 2019/9/4
39 刘树华 14222319861022xxxx 30,000.00 2017/10/30 2018/2/28 2019/9/4
40 周启 37040319780228xxxx 30,000.00 2017/7/24 2018/1/24 2019/9/4
41 陈方方 37040419880829xxxx 40,000.00 2017/6/14 2017/12/14 2019/9/4
42 孙四州 65222219781206xxxx 40,000.00 2017/6/9 2017/12/9 2019/9/4
43 苑翠平 37083019720406xxxx 20,000.00 2017/6/8 2017/12/8 2019/9/4
44 文允海 37070219730614xxxx 30,000.00 2017/6/9 2017/12/9 2019/9/4
45 左中涛 34042119901008xxxx 50,000.00 2017/9/27 2017/12/27 2019/9/4
46 阮霓婕 35222719801229xxxx 40,000.00 2017/5/31 2017/11/30 2019/9/4
47 王辉 22060219770509xxxx 200,000.00 2017/11/9 2018/1/9 2019/9/4
48 齐大东 23030219841201xxxx 50,000.00 2017/4/28 2017/10/28 2019/9/4
49 刘晓刚 14012119741216xxxx 50,000.00 2017/9/27 2017/12/27 2019/9/4
50 闫志伟 14060219890823xxxx 30,000.00 2017/8/31 2017/12/31 2019/9/4
51 崔小鹏 61272719811010xxxx 250,000.00 2017/9/19 2018/3/19 2019/9/4
52 闫二妮 14092219691222xxxx 150,000.00 2017/12/1 2018/6/1 2019/9/4
53 孙景盼 22070219830522xxxx 50,000.00 2017/10/11 2018/2/11 2019/9/4
54 李志和 14062119800429xxxx 50,000.00 2017/8/29 2018/2/28 2019/9/4
55 李淑超 14060219740707xxxx 60,000.00 2018/7/12 2018/1/12 2019/9/4
56 王小刚 61058219730422xxxx 80,000.00 2017/6/16 2017/7/16 2019/9/4
57 王晓冰 15232419780929xxxx 40,000.00 2017/7/14 2018/1/14 2019/9/4
58 王旭东 33028319850125xxxx 180,000.00 2018/3/26 2018/9/26 2019/9/4
59 王涛 21022219790324xxxx 40,000.00 2017/9/8 2018/9/8 2019/9/4
60 运城市天年商贸有限公司法人代表(张俊兵) 14080200000XXXX(14270119771111XXXX) 30,000.00 2018/1/16 2018/2/16 2019/9/4
61 益阳市逸晨贸易有限公司法人代表(熊迎春) 91430900591017XXXX        (43092219831125XXXX) 300,000.00 2018/1/17 2018/6/17 2019/9/4
62 南宁市亮辉二手车交易有限责任公司法人代表(肖传富) 91450100794308XXXX        (44088219890412XXXX) 200,000.00 2018/3/30 2018/9/30 2019/9/4
63 清徐县乐村淘电子商务有限公司法人代表(罗栋) 91140121346862XXXX       (14012119780307XXXX) 50,000.00 2018/3/16 2018/8/16 2019/9/4
64 运城市韩大汽车销售服务有限公司法人代表(韩立哲) 91140800715917XXXX       (14270119821014XXXX) 1,000,000.00 2018/4/2 2018/10/2 2019/9/4
65 文道模 51023019641118xxxx 36,600.00 2015/7/14 2015/8/14 2019/9/4
66 邓学 51023019671023xxxx 24,000.00 2015/7/16 2015/9/16 2019/9/4
67 陈鑫 50022619850526xxxx 127,100.00 2015/9/8 2016/2/8 2019/9/4
68 杨小刚 51292319770928xxxx 36,600.00 2015/9/7 2016/1/7 2019/9/4
69 蔡力 51230119720326xxxx 37,400.00 2015/9/16 2016/3/16 2019/9/4
70 杜全云 51303119750607xxxx 132,000.00 2015/9/30 2016/9/29 2019/9/4
71 金沙 51120419770327xxxx 24,400.00 2015/10/8 2016/2/8 2019/9/4
72 农世宽 45262419751014xxxx 85,400.00 2015/10/13 2015/12/13 2019/9/4
73 袁丁五 51020319630705xxxx 63,600.00 2015/10/21 2015/12/21 2019/9/4
74 贺学容 51023119701203xxxx 50,800.00 2015/11/2 2016/1/2 2019/9/4

  若上述名单内的借款人有异议,请将相关佐证材料发送至深圳市互联网金融协会邮箱szifapublic@szifa.org.cn,由协会整理相关材料报送至深圳市地方金融监督管理局。请各网贷借款人积极履行还款义务,我局将陆续公示失信网贷借款人名单,并将相关信息报送征信机构。

深圳市地方金融监督管理局

2019年10月8日

附件下载

分享到:
全国融资租赁企业管理信息系统 全国商业保理信息管理系统 深圳市金融监管服务平台 广东政务服务网 依申请公开 局长信箱
中国人民银行 国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局
中国人民银行深圳市分行 国家金融监督管理总局深圳监管局 中国证券监督管理委员会深圳监管局 国家外汇管理局深圳市分局
深圳市人民政府办公厅 深圳市发展和改革委员会 深圳市教育局 深圳市科技创新委员会 深圳市工业和信息化局 深圳市公安局 深圳市民政局 深圳市司法局 深圳市财政局 人力资源和社会保障局 深圳市规划和自然资源局 深圳市生态环境局 深圳市住房和建设局 深圳市交通运输局 深圳市水务局 深圳市商务局 文化广电旅游体育局 深圳市卫生健康委员会 深圳市退役军人事务局 深圳市应急管理局 深圳市审计局 国有资产监督管理委员会 市场监督管理局(知识产权局) 深圳市统计局 深圳市医疗保障局 深圳市城市管理和综合执法局 深圳市人民政府口岸办公室 深圳市乡村振兴和协作交流局 深圳市信访局 深圳市中小企业服务局 深圳市公安局交通警察局 前海深港现代服务业合作区管理局 深圳市人民政府发展研究中心 深圳市建筑工务署 深圳市气象局(台) 国家税务总局深圳市税务局 深圳市人民政府外事办公室