根据中国证监会有关工作安排,经深圳资本市场金融科技创新试点专项工作组组织开展项目监督、退出评审,以下9个项目完成试点并转常态化运营。
序号 | 项目名称 | 牵头申报单位 | 联合申报单位
|
1 | 行业产业链图谱共建及应用项目 | 深圳证券交易所 | 国信证券股份有限公司 广东证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 国泰君安证券股份有限公司 华创证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 |
2 | 基于人工智能和区块链技术的专精特新企业资本赋能平台 | 国信证券股份有限公司 | 工业和信息化部中小企业发展促进中心 北京数字万融科技有限责任公司 深圳价值在线信息科技股份有限公司 北京共识数信科技有限公司 |
3 | 基于分布式低时延信创技术的核心交易及实时风控系统 | 国信证券股份有限公司 | 深圳华锐金融技术股份有限公司 |
4 | 支持全栈信创的企业级云原生技术架构实践 | 招商证券股份有限公司 | 无 |
5 | 基于数字人交互技术的财富投教及内容生产平台 | 国投证券股份有限公司 | 无 |
6 | 科创金融智慧生态平台 | 长城证券股份有限公司 | 上海丹渥智能科技有限公司 |
7 | 基于互联网合作生态的客群数据运营体系尝试 | 中国中金财富证券有限公司 | 金腾科技信息(深圳)有限公司 |
8
| 云原生信创TA项目 | 博时基金管理有限公司 | 华为云计算技术有限公司 北京奥星贝斯科技有限公司 金证财富南京科技有限公司 中国信息通信研究院 |
9 | 平安银行托管业务智慧风控平台 | 平安银行股份有限公司 | 无 |
特此公告
深圳资本市场金融科技创新试点专项工作组
2024年12月18日